
nutridrink compact fra 4x125ml
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 20,39
| Valori medi | per 100 ml |
| Valore energetico | 240 kcal/1010 kJ |
| Proteine | 9,6 g |
| Azoto | 1,5 g |
| Caseina | 9,2 g |
| Sieroproteine | 0,3 g |
| Carboidrati | 29,7 g |
| Zuccheri | 15 g |
| Glucosio | 0,3 g |
| Maltosio | 14,6 g |
| Lattosio | <0,5 g |
| Lipidi di cuisaturimonoinsaturipolinsaturiacido linoleicoacido alfalinoleico | 9,3 g0,9 g5,6 g2,8 g2.165 mg423mg |
| Valori medi | per 100 ml |
| Sodio | 96 mg |
| Potassio | 236 mg |
| Cloro | 91 mg |
| Calcio | 174 mg |
| Fosforo | 174 mg |
| Magnesio | 33 mg |
| Valori medi | per 100 ml |
| Ferro | 3,8 mg |
| Zinco | 2,9 mg |
| Rame | 450 mcg |
| Manganese | 0,8 mg |
| Molibdeno | 24 mcg |
| Selenio | 14 mcg |
| Cromo | 16 mcg |
| Iodio | 32 mcg |
| Valori medi | per 100 ml |
| Vitamina A | 240 mcg |
| Vitamina D | 1,8 mcg |
| Vitamina E | 3 mg |
| Vitamina K | 13 mcg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,4 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,4 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 4,3 mg |
| Acido pantotenico | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,4 mg |
| Acido folico | 64 mcg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Biotina | 9,6 mcg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Colina | 88 mg |
Codice Ministeriale: 926575364
Codice EAN: 8716900589188
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA