
fortimel compact pro fra 4bott
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 18,79
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.029 kJ/245 kcal |
| Proteinecaseinasieroproteineazoto | 14,6 g13,9 g0,64 g2,3 g |
| Carboidratidi cui zuccheri - lattosio - saccarosio - maltosiomaltodestrine | 25,1 g13,9 g<0,35 g12,5 g0,78 g11,4 g |
| Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linoleicoomega-6 : omega-3 | 9,6 g0,86 g5,7 g3 g2,3 g0,5 g5,07 |
| Sodio | 35 mg |
| Potassio | 97,6 mg |
| Cloro | 60 mg |
| Calcio | 350 mg |
| Fosforo | 282 mg |
| Magnesio | 54 mg |
| Ferro | 2,19 mg |
| Zinco | 2,58 mg |
| Rame | 0,35 mg |
| Manganese | 0,64 mg |
| Fluoro | 0,18 mg |
| Molibdeno | 21,5 mg |
| Selenio | 15,4 mg |
| Cromo | 13 mg |
| Iodio | 49 mg |
| Vitamina A | 260 mcg-RE |
| Vitamina D | 2,08 mg |
| Vitamina E | 4,9 mcg-alfa-TE |
| Vitamina K | 18,9 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,52 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,56 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 4,12 mg-NE |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1,53 mg |
| Vitamina B6 | 0,61 |
| Acido folico | 80,9 mg |
| Vitamina B12 | 0,9 mg |
| Biotina | 10,1 mg |
| Vitamina C | 30,7 mg |
| Colina | 99,4 mg |
| Osmolarità | 570 mOsmol/l |
| Viscosità | 90-110 mPas |
| Densità | 1.135 Kg/l |
| Acqua | 63 g |
| kcal totali/gN | 107 |
| kcal nP/gN | 81 |
| Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati | 24 En %35 En%41 En% |
Codice Ministeriale: 922556182
Codice EAN: 8716900581687
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA