
fortimel vaniglia 4x200ml
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
€ 22,39
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 420 kJ/100 kcal |
| Proteinecaseinasieroproteineazoto | 9,8 g7,8 g2 g1,6 g |
| Carboidratidi cui zuccheri - lattosio - saccarosiomaltodestrine | 10,3 g8,1 g3,7 g4,3 g1,8 g |
| Grassidi cui saturidi cui monoinsaturidi cui polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linoleicoomega-6 : omega-3 | 2,1 g0,3 g1,2 g0,6 g0,45 g0,09 g5 |
| Sodio | 50 mg |
| Potassio | 200 mg |
| Cloro | 90 mg |
| Calcio | 280 mg |
| Fosforo | 200 mg |
| Magnesio | 43 mg |
| Ferro | 3 mg |
| Zinco | 2,3 mg |
| Rame | 0,4 mg |
| Manganese | 0,63 mg |
| Fluoro | 0,19 mg |
| Molibdeno | 19 mcg |
| Selenio | 11 mcg |
| Cromo | 13 mcg |
| Iodio | 25 mcg |
| Vitamina A | 188 mcg-RE |
| Vitamina D | 1,3 mcg |
| Vitamina E | 2,3 mcg-alfa-TE |
| Vitamina K | 10 mcg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,28 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,31 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 3,4 mg-NE |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,33 mg |
| Acido folico | 50 mcg |
| Vitamina B12 | 0,7 mcg |
| Biotina | 7,5 mcg |
| Vitamina C | 19 mg |
| Colina | 69 mg |
| Osmolarità | 415 mOsmol/l |
| Viscosità | 7,4 mPas |
| Acqua | 83 g |
| kcal totali/gN | 64 |
| kcal nP/gN | 39 |
| Distribuzionecalorica Proteine Grassi Carboidrati | 40 En %19 En%41 En% |
Codice Ministeriale: 922249281
Codice EAN: 8712400158947
Tipo Prodotto: ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI
Azienda Produttrice: danone nutricia spa soc.ben.
Dispensabile dal SSN: RIMBORSABILE AGLI AVENTI DIRITTO ALLA ASSISTENZA INTEGRATIVA